[ENG CS-3] เบรนทรี ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 41 | 20 | 11 | 10 | 57 | 38 | 71 | 3 | 48.8% |
ทีมเหย้า | 20 | 12 | 5 | 3 | 36 | 14 | 41 | 2 | 60.0% |
ทีมเยือน | 21 | 8 | 6 | 7 | 21 | 24 | 30 | 6 | 38.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 41 | 14 | 19 | 8 | 31 | 15 | 61 | 6 | 34.1% |
ทีมเหย้า | 20 | 9 | 9 | 2 | 21 | 3 | 36 | 5 | 45.0% |
ทีมเยือน | 21 | 5 | 10 | 6 | 10 | 12 | 25 | 10 | 23.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% |
[ENG CS-19] เฮเมล เฮมป์สตีด ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 41 | 12 | 9 | 20 | 50 | 65 | 45 | 19 | 29.3% |
ทีมเหย้า | 21 | 8 | 3 | 10 | 25 | 30 | 27 | 17 | 38.1% |
ทีมเยือน | 20 | 4 | 6 | 10 | 25 | 35 | 18 | 17 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 41 | 8 | 19 | 14 | 20 | 28 | 43 | 20 | 19.5% |
ทีมเหย้า | 21 | 4 | 11 | 6 | 10 | 13 | 23 | 20 | 19.0% |
ทีมเยือน | 20 | 4 | 8 | 8 | 10 | 15 | 20 | 16 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 33.3% |
เวย์เม้าท์ | 1-0![]() |
เยโอวิล ทาวน์ |
เบรนทรี ทาวน์ | 2-0 | เฮเมล เฮมป์สตีด ทาวน์ |
ดาร์ทฟอร์ด | 0-2 | อีสต์บอร์น โบโรห์ |
เมดสโตน ยูไนเต็ด | 1-1 | เวลลิ่ง ยูไนเต็ด |
ทอนตัน ทาวน์ | 0-2 | บาธ ซิตี้ |
ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | 3-3 | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี |
วอร์ทติ้ง | 2-0 | แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ |
อเวเลย์ | 1-2 | ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ |
โดเวอร์ แอทเตลิก | 1-0 | เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ |
สลอค ทาวน์ | 2-2 | เซนต์ อัลบัน ซิตี้ |
ทอนบริดจ์ แองเจิล | 1-2 | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ |
ชิพเพนแฮม ทาวน์ | 0-0 | ทรูโร ซิตี้ |